石家莊高新區(qū)中正儀器儀表有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2013年06月注冊(cè)成立,高新技術(shù)企業(yè),河北省地方標(biāo)準(zhǔn)《工業(yè)計(jì)量與控制數(shù)字化應(yīng)用規(guī)范》(標(biāo)準(zhǔn)號(hào):DB 13/T 2957—2019)的主要起草單位。
已通過(guò)多項(xiàng)認(rèn)證,ISO9000、SIL3、歐盟認(rèn)證、防爆認(rèn)證、型式評(píng)價(jià)認(rèn)證等。已有10余項(xiàng)實(shí)用新型zl(zl號(hào):ZL 2021 2 1771486.0等),3項(xiàng)軟件著作權(quán)證書(shū)。承擔(dān)省級(jí)科研項(xiàng)目《全數(shù)字一體化節(jié)流巴流量計(jì)》(證書(shū)編號(hào):20161889),成果水平達(dá)到國(guó)內(nèi)**。
擁有自主的知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況 | ||||
名稱(chēng) | zl號(hào)或軟件著作權(quán)登記號(hào) | 取得時(shí)間 | 屬地 | zl類(lèi)型 |
一種差壓式流量計(jì)節(jié)流、取壓一體化裝置 | ZL 2015 2 0568363.5 | 2016年1月20日 | 石家莊 | 新型 |
防止取壓管積水和進(jìn)氣的流量計(jì) | ZL 2017 2 1907320.0 | 2018年7月24日 | 石家莊 | 新型 |
一種可輔助壓力調(diào)節(jié)的流量測(cè)量裝置 | ZL 2017 2 1915283.8 | 2018年7月24日 | 石家莊 | 新型 |
可雙向使用的孔板式流量計(jì) | ZL 2017 2 1907464.6 | 2018年8月10日 | 石家莊 | 新型 |
一種用于測(cè)試醇基燃料的測(cè)量裝置 | ZL 2017 2 1915277.2 | 2018年9月14日 | 石家莊 | 新型 |
一種防止取壓孔銹蝕的噴嘴式流量計(jì) | ZL 2018 2 0445993.7 | 2019年1月1日 | 石家莊 | 新型 |
一種用于檢測(cè)醇基燃料燃燒性的測(cè)量裝置 | ZL 2018 2 0421622.5 | 2019年1月1日 | 石家莊 | 新型 |
一種天然氣燃燒計(jì)量裝置 | ZL 2021 2 1771486.0 | 2021年11月26日 | 石家莊 | 新型 |
一種微小體積流量測(cè)量裝置 | ZL 2021 2 1771488.X | 2021年11月26日 | 石家莊 | 新型 |
一種簡(jiǎn)易型插入式流量計(jì) | ZL 2022 2 0932407.8 | 2022年11月1日 | 石家莊 | 新型 |
多參量全自動(dòng)校準(zhǔn)系統(tǒng)V1.0 | 2015SR096164 | 2015年6月2日 | 石家莊 | 軟著 |
全自動(dòng)壓力校準(zhǔn)系統(tǒng)V1.0 | 2015SR094695 | 2015年6月1日 | 石家莊 | 軟著 |
滴加控制系統(tǒng)V1.0 | 2015SR096081 | 2015年6月2日 | 石家莊 | 軟著 |
流量計(jì) | ZL 2022 3 0211651.0 | 2022年7月19日 | 石家莊 | 外觀 |
流量計(jì) | ZL 2022 3 0211648.9 | 2022年7月19日 | 石家莊 | 外觀 |
流量計(jì) | ZL 2022 3 0211634.7 | 2023年1月10日 | 石家莊 | 外觀 |
證書(shū)及詳情請(qǐng)
公司與河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)共同組建“河北省冶金計(jì)量與控制數(shù)字化技術(shù)創(chuàng)新中心”,正在籌建河北省工業(yè)數(shù)字化產(chǎn)業(yè)鏈。
公司的產(chǎn)品為自主研發(fā),主要包括:多參數(shù)變送器、一體化節(jié)流式流量計(jì)、大口徑臟污氣體計(jì)量系統(tǒng),燃?xì)庠诰€(xiàn)熱值計(jì)量系統(tǒng)、FCS控制系統(tǒng)、全數(shù)字能源管控系統(tǒng)、實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫(kù)、在線(xiàn)密度含水量變送器、數(shù)字電傳雙法蘭變送器、液體密度計(jì)等。
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml
微信掃一掃